Descrizione
assorbitore vibrazioni per albero trasmissione
- 10643
Caratteristiche | |
---|---|
altezza o spessore | 30 mm |
diametro cerchio fori | 90 mm |
diametro esterno | 141 mm |
diametro interno | 63 mm |
esecuzione articolo | bilanciato |
materiale | gomma / metallo |
superficie | verniciato |
Caratteristiche | |
---|---|
diametro interno | 11 mm |
filetto esterno | M16 x 1,5 |
Riferimenti Casa Madre (numeri OE)
Adattabile al produttore | Codice OE |
---|---|
Mercedes-Benz | 202 411 17 47 | 201 411 30 47 |
Modello | Sottomodello | |||
---|---|---|---|---|
|
124 1984 – 1998 | 200 | ||
|
124 1984 – 1998 | 200 CE Cabriolet | ||
|
124 1984 – 1998 | 200 CE Coupé | ||
|
124 1984 – 1998 | 200 D | ||
|
124 1984 – 1998 | 200 E | ||
|
124 1984 – 1998 | 200 T | ||
|
124 1984 – 1998 | 200 T D | ||
|
124 1984 – 1998 | 200 TE | ||
|
124 1984 – 1998 | E 200 | ||
|
124 1984 – 1998 | E 200 Cabriolet | ||
|
124 1984 – 1998 | E 200 Coupé | ||
|
124 1984 – 1998 | E 200 D | ||
|
124 1984 – 1998 | E 200 T | ||
|
190 (201) 1982 – 1993 | 190 | ||
|
190 (201) 1982 – 1993 | 190 D | ||
|
190 (201) 1982 – 1993 | 190 E 1.8 | ||
|
190 (201) 1982 – 1993 | 190 E 2.0 | ||
|
190 (201) 1982 – 1993 | 190 E 2.3-16V | ||
|
190 (201) 1982 – 1993 | 190 E 2.5-16V Evolution I | ||
|
190 (201) 1982 – 1993 | 190 E 2.5-16V Evolution II |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.