Descrizione
Caratteristiche
- Altezza [mm]105
- Diametro esterno [mm]35
- Dimensioni TUBO 8
- OEM Adatt.
- AC FS004
- AC FS10
- AC FS10B
- AC FS15
- AC FS1B
- AC FS5
- AC GF479
- BMW 13321277481
- BMW 13321277497
- BMW 13321278272
- BMW 133212782723
- CITROËN 5429192
- CITROËN 5481874
- CITROËN 5490862
- CITROËN 95534485
- CITROËN 95534486
- CITROËN GX0330201A
- CITROËN GX0330202A
- CITROËN GX0330301A
- CITROËN GX5429192
- CITROËN GX5429192A
- CITROËN SRV000503
- CITROËN SVR000503
- DEUTZ-FAHR 8121918050900
- FIAT 4352637
- FIAT 71736104
- FIAT 82323784
- FIAT 82425490
- FIAT 82425649
- FIAT 82428006
- FIAT 82429294
- FIAT-HITACHI 76564503
- FORD 5003748
- FORD 5004837
- FORD 5015543
- FORD 5015544
- GENERAL MOTORS 5650170
- GENERAL MOTORS 7973411
- GENERAL MOTORS 7984544
- GENERAL MOTORS 93156490
- GENERAL MOTORS 93156782
- GUELDNER Z514
- IVECO 4384509
- LAND ROVER PHB000450
- LAND ROVER STC4202
- LAURAK ELE2092
- LEYLAND 606168
- MAN 81125030045
- MAN 81125030056
- MAN 81125030057
- MAN 81125030058
- MASSEY FERGUSON 522066
- MASSEY FERGUSON 800848
- MAXION 522066
- MAXION 800848
- MAZDA 22213470B
- MERCEDES-BENZ 0000780656
- MERCEDES-BENZ 780656
- PEUGEOT 156707
- PEUGEOT 156718
- PEUGEOT 156719
- PEUGEOT 156721
- RENAULT 5000031168
- RENAULT 7100544588
- RENAULT 7700544588
- RENAULT 7701349332
- RENAULT TRUCKS 0005490862
- ROVER BLM601021
- SAAB 008210
- SAAB 8210
- SAAB 838475
- SAAB 883364
- SEAT SE021020200A
- SEAT XE021020200A
- SKODA C004312110
- STEYR 7002080492
- SUBARU 642010020
- TALBOT 0013170900
- TALBOT 13170900
- TALBOT 38840
- TALBOT 38840E
- VAG 131261275A
- VAG 31113511D
- VAUXHALL 1492005
- VAUXHALL 1492206
- VAUXHALL 149220601
- VAUXHALL 5650170
- VAUXHALL 7973411
- VAUXHALL 798454
- VAUXHALL 93156490
- VAUXHALL 93156782
- VOLVO 3713186
- VOLVO 464728
- VW C004312110
- VW SE021020200A
- VW XE021020200A
Costruttore | Modello | Motorizzazione | Motori | kW | Hp | Cilindri | Valvole | Da data | A data | Alimentazione | Note applicazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFA ROMEO | 33 (905_) | 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | AR 30168,AR 30587 | 0063 | 0086 | 04 | 02 | 10/1984 | 12/1989 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | 6 (119_) | 2.0 (119AA) | AR 01932 | 0099 | 0135 | 06 | 02 | 07/1981 | 12/1986 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | 75 (162B_) | 1.6 Cat (162.B2B, 162.B2C) | AR 61101 | 0081 | 0110 | 04 | 02 | 05/1989 | 02/1992 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | ALFETTA (116_) | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | AR 01655,AR 01713,AR 10520 | 0097 | 0132 | 04 | 02 | 07/1978 | 12/1984 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | ALFETTA GT (116_) | 2.0 (11610) | AR 01623 | 0089 | 0121 | 04 | 02 | 07/1978 | 01/1986 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | ARNA (920_) | 1.2 (920.AB, 920.AC) | AR 30500 | 0050 | 0068 | 04 | 02 | 01/1985 | 12/1986 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | ARNA (920_) | 1.3 TI (920.A1B) | AR 30168,AR 31010 | 0063 | 0086 | 04 | 02 | 03/1983 | 12/1986 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | ARNA (920_) | 1.5 (920A2B) | AR 30182 | 0070 | 0095 | 04 | 02 | 01/1985 | 12/1986 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | GT (105_) | A 1600 (105) | AR 10538 | 0083 | 0113 | 04 | 02 | 01/1965 | 12/1970 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | GTV (116_) | 2.0 (116.36 E) | AR 06212 | 0094 | 0128 | 04 | 02 | 01/1985 | 12/1985 | Benzina | — |
ALFA ROMEO | SPIDER (105_) | 1300 (10591) | AR 00530 | 0064 | 0087 | 04 | 02 | 01/1968 | 12/1977 | Benzina | — |
BMW | 3 (E21) | 315 | M10 B16 (164VB) | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 03/1981 | 03/1984 | Benzina | — |
BMW | 3 (E21) | 316 | M10 B16 (164VA) | 0066 | 0090 | 04 | 02 | 08/1975 | 08/1980 | Benzina | — |
BMW | 3 (E21) | 316 | M10 B18 (184VC) | 0066 | 0090 | 04 | 02 | 09/1980 | 12/1982 | Benzina | — |
BMW | 3 (E21) | 318 | M10 B18 (184VA) | 0072 | 0098 | 04 | 02 | 08/1975 | 08/1980 | Benzina | — |
BMW | 3 (E21) | 320 | M10 B20 | 0080 | 0109 | 04 | 02 | 06/1975 | 07/1979 | Benzina | — |
BMW | 3 (E21) | 320/6 | M20 B20 (206VA) | 0090 | 0122 | 06 | 02 | 08/1977 | 10/1982 | Benzina | — |
BMW | 3 (E30) | 315 | M10 B16 | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 09/1982 | 12/1991 | Benzina | — |
BMW | 3 (E30) | 316 | M10 B18 (184VD) | 0066 | 0090 | 04 | 02 | 09/1983 | 06/1988 | Benzina | — |
BMW | 3 (E30) | 316 (Ecotronic) | M10 B18 (184VD) | 0066 | 0090 | 04 | 02 | 09/1983 | 06/1988 | Benzina | — |
BMW | 5 (E12) | 518 | M10 B18 (184VB) | 0066 | 0090 | 04 | 02 | 07/1974 | 05/1981 | Benzina | — |
BMW | 5 (E12) | 520 | M10 B20 | 0085 | 0115 | 04 | 02 | 06/1972 | 01/1979 | Benzina | — |
BMW | 5 (E12) | 520/6 | M20 B20 (206VA) | 0090 | 0122 | 06 | 02 | 03/1977 | 06/1981 | Benzina | — |
BMW | 5 (E12) | 525 | M30 B25 (256VA) | 0110 | 0150 | 06 | 02 | 08/1975 | 06/1981 | Benzina | — |
BMW | 5 (E12) | 525 | M30 B25 A | 0107 | 0145 | 06 | 02 | 10/1973 | 08/1976 | Benzina | — |
BMW | 5 (E12) | 528 | M30 B28 | 0125 | 0170 | 06 | 02 | 08/1975 | 07/1977 | Benzina | — |
BMW | 5 (E28) | 518 | M10 B18 (184VC),M10 B18 (184VD) | 0066 | 0090 | 04 | 02 | 06/1981 | 09/1984 | Benzina | — |
CITROËN | AXEL | 0.7 | MOTORE GENERICO | 0024 | 0033 | 02 | 02 | 07/1984 | 06/1987 | Benzina | — |
CITROËN | AXEL | 11 | G11/631 | 0042 | 0057 | 04 | 02 | 01/1984 | 03/1991 | Benzina | — |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | 150F | 0049 | 0067 | 04 | 02 | 09/1985 | 02/1993 | Benzina | Variante di dotazione : EGR vacuum control |
CITROËN | BX (XB-_) | 14 E | MOTORE GENERICO | 0059 | 0080 | 04 | 02 | 10/1985 | 05/1989 | Benzina | — |
CITROËN | CX I Break (MA) | 2200 | J6T A500 | 0085 | 0115 | 04 | 02 | 06/1981 | 08/1985 | Benzina | — |
CITROËN | CX II | 22 TRS | J6T A500 | 0083 | 0113 | 04 | 02 | 07/1985 | 12/1992 | Benzina | — |
CITROËN | CX II | 22 TRS | J6T A500 | 0085 | 0115 | 04 | 02 | 07/1985 | 07/1989 | Benzina | — |
CITROËN | CX II Break | 22 TRS | J6T A500 | 0083 | 0113 | 04 | 02 | 07/1985 | 12/1992 | Benzina | — |
CITROËN | CX II Break | 22TRS | J6T A500 | 0085 | 0115 | 04 | 02 | 07/1985 | 07/1989 | Benzina | — |
CITROËN | VISA | 0.6 | V06 630,V06 644 | 0025 | 0034 | 02 | 02 | 09/1978 | 06/1988 | Benzina | — |
CITROËN | VISA | 0.6 | V06/665 | 0024 | 0033 | 02 | 02 | 07/1982 | 03/1991 | Benzina | — |
DACIA | 1310 Station wagon | 1.3 | 810-02/-99 | 0040 | 0054 | 04 | 02 | 05/1983 | 07/2004 | Benzina | — |
DACIA | 1310 Tre volumi (U, X) | 1.3 | 810-02/-99 | 0040 | 0054 | 04 | 02 | 05/1983 | 07/2004 | Benzina | — |
FIAT | 126 (126_) | 650 | 126 A1.000,126 A1.048 | 0017 | 0023 | 02 | 02 | 07/1977 | 09/1987 | Benzina | — |
FIAT | 126 (126_) | 650 | 126 A1.048 | 0018 | 0024 | 02 | 02 | 07/1981 | 09/2000 | Benzina | — |
FIAT | 126 (126_) | 700 | 126 A2.000,126 A2.048 | 0019 | 0026 | 02 | 02 | 09/1987 | 06/1996 | Benzina | — |
FIAT | 131 (131_) | 1.4 Mirafiori | 131 C.000,131 C1.000 | 0051 | 0070 | 04 | 02 | 11/1980 | 01/1984 | Benzina | — |
FIAT | 131 Familiare/Panorama (131_) | 1.4 Mirafiori | 131 C.000,131 C1.000 | 0051 | 0070 | 04 | 02 | 11/1981 | 01/1984 | Benzina | — |
FIAT | CINQUECENTO (170_) | 0.7 i (170AD) | 170 A.046 | 0022 | 0030 | 02 | 02 | 07/1994 | 01/1998 | Benzina | — |
FIAT | DUCATO Furgonato (280_) | 1.8 | XM7T | 0051 | 0069 | 04 | 02 | 07/1982 | 12/1988 | Benzina | — |
FIAT | DUNA (146_) | 60 1.1 | 146 A6.000 | 0043 | 0058 | 04 | 02 | 01/1987 | 12/1991 | Benzina | — |
FIAT | DUNA (146_) | 70 1.3 | 146 A5.000 | 0049 | 0067 | 04 | 02 | 01/1987 | 12/1991 | Benzina | — |
FIAT | DUNA Weekend (146_) | 60 1.1 | 146 A6.000 | 0043 | 0058 | 04 | 02 | 01/1987 | 12/1991 | Benzina | — |
FIAT | DUNA Weekend (146_) | 70 1.3 | 146 A5.000 | 0049 | 0067 | 04 | 02 | 01/1987 | 12/1991 | Benzina | — |
FIAT | FIORINO (147_) | 1.0 | 156 A.000 | 0041 | 0056 | 04 | 02 | 12/1986 | 04/1988 | Benzina | — |
FIAT | FIORINO (147_) | 1.3 | 146 A5.000 | 0049 | 0067 | 04 | 02 | 12/1987 | 08/1993 | Benzina | — |
FIAT | FIORINO Furgonato (146_) | 60 1.1 | 146 A9.000 | 0040 | 0054 | 04 | 02 | 05/1988 | 12/1993 | Benzina | — |
FIAT | FIORINO Pick up (146_) | 1.3 | 146 A5.000 | 0049 | 0067 | 04 | 02 | 01/1988 | 12/1994 | Benzina | — |
FIAT | FIORINO Pick up (147_) | 1.0 | 156 A.000 | 0041 | 0056 | 04 | 02 | 12/1986 | 10/1989 | Benzina | — |
FIAT | PANDA (141_) | 1000 4×4 | 156 A2.100,156 A3.100 | 0032 | 0044 | 04 | 02 | 01/1986 | 07/1989 | Benzina | — |
FIAT | PANDA (141_) | 650 | 141 A.000 | 0022 | 0030 | 02 | 02 | 01/1982 | 07/2004 | Benzina | — |
FIAT | PANDA (141_) | 750 | 156 A4.000 | 0025 | 0034 | 04 | 02 | 01/1986 | 10/2003 | Benzina | — |
FIAT | PANDA Van (141_) | 750 | 141 B.000 | 0025 | 0034 | 04 | 02 | 01/1986 | 07/1992 | Benzina | — |
FIAT | REGATA (138_) | 85 1.6 | 149 A.000 | 0060 | 0082 | 04 | 02 | 10/1983 | 06/1990 | Benzina | — |
FIAT | REGATA Weekend (138_) | 1.6 | 149 A.000 | 0060 | 0082 | 04 | 02 | 10/1984 | 06/1989 | Benzina | — |
FIAT | TEMPRA (159_) | 1.6 (159.AD) | 159 A3.000,159 B9.000 | 0063 | 0086 | 04 | 02 | 03/1990 | 04/1994 | Benzina | — |
FIAT | TEMPRA S.W. (159_) | 1.6 | 159 A3.000 | 0063 | 0086 | 04 | 02 | 12/1990 | 04/1993 | Benzina | — |
FIAT | TIPO (160_) | 1.1 (160.AA) | 160 A3.000 | 0041 | 0056 | 04 | 02 | 01/1988 | 10/1991 | Benzina | — |
FIAT | UNO (146_) | 1.1 | 160 A3.000 | 0041 | 0056 | 04 | 02 | 04/1986 | 06/2006 | Benzina | — |
FIAT | UNO (146_) | 60 1.1 | 160 A3.000 | 0042 | 0057 | 04 | 02 | 04/1989 | 12/1992 | Benzina | — |
FIAT | X 1/9 (128_) | 1.3 | 128 AS.000 | 0054 | 0073 | 04 | 02 | 10/1975 | 06/1978 | Benzina | — |
FIAT | X 1/9 (128_) | 1.3 | 128 AS.000 | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 05/1973 | 12/1979 | Benzina | — |
FIAT | X 1/9 (128_) | 1.5 | 138 BS.031 | 0056 | 0076 | 04 | 02 | 06/1985 | 12/1989 | Benzina | — |
FIAT | X 1/9 (128_) | 1.5 (128AS1_) | 138 A4.000,138 AS.000 | 0063 | 0085 | 04 | 02 | 11/1978 | 12/1989 | Benzina | — |
FORD | ESCORT ’81 Express (AVA) | 1.1 | GLB | 0037 | 0050 | 04 | 02 | 03/1981 | 02/1986 | Benzina | — |
FORD | ESCORT ’81 Express (AVA) | 1.3 | JPA | 0051 | 0069 | 04 | 02 | 03/1981 | 02/1986 | Benzina | — |
FORD | ESCORT ’86 Express (AVF) | 1.1 | GSG | 0037 | 0050 | 04 | 02 | 05/1986 | 07/1990 | Benzina | — |
FORD | ESCORT ’86 Express (AVF) | 1.3 | JBA | 0046 | 0063 | 04 | 02 | 07/1988 | 07/1990 | Benzina | — |
FORD | ESCORT ’86 Express (AVF) | 1.3 | JBB,JLA,JLB | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 02/1986 | 07/1990 | Benzina | — |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | MOTORE GENERICO | 0025 | 0034 | 04 | 02 | 08/1968 | 08/1974 | Benzina | — |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 950 | MOTORE GENERICO | 0026 | 0036 | 04 | 02 | 08/1968 | 08/1974 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | GLB,GMA | 0040 | 0055 | 04 | 02 | 09/1980 | 08/1983 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | GSE | 0037 | 0050 | 04 | 02 | 08/1983 | 12/1985 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.3 | JPA | 0051 | 0069 | 04 | 02 | 09/1980 | 12/1985 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | LP1,LPA | 0058 | 0079 | 04 | 02 | 09/1980 | 12/1985 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.3 | JPA | 0051 | 0069 | 04 | 02 | 09/1983 | 12/1985 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.6 | LP1,LPA | 0058 | 0079 | 04 | 02 | 09/1983 | 12/1985 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.1 | GLB,GMA | 0040 | 0054 | 04 | 02 | 09/1980 | 08/1983 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.1 | GSE | 0037 | 0050 | 04 | 02 | 08/1983 | 12/1985 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.3 | JPA | 0051 | 0069 | 04 | 02 | 03/1981 | 12/1985 | Benzina | — |
FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.6 | LP1,LPA | 0058 | 0079 | 04 | 02 | 09/1980 | 12/1985 | Benzina | — |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | GSG | 0037 | 0050 | 04 | 02 | 12/1985 | 07/1990 | Benzina | — |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | JBB,JLA,JLB | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 01/1986 | 07/1990 | Benzina | — |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 (GAF) | JBA | 0046 | 0063 | 04 | 02 | 07/1988 | 10/1990 | Benzina | — |
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.1 | GSG | 0037 | 0050 | 04 | 02 | 10/1985 | 09/1990 | Benzina | — |
FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.3 | JBB,JLA,JLB | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 01/1986 | 07/1990 | Benzina | — |
FORD | FIESTA Furgonato (FVD) | 1.0 | TKB | 0033 | 0045 | 04 | 02 | 08/1983 | 11/1989 | Benzina | — |
FORD | FIESTA Furgonato (WFVT) | 1.1 (WFVT) | GL1,GLA | 0039 | 0053 | 04 | 02 | 10/1977 | 11/1986 | Benzina | — |
FORD | FIESTA I (GFBT) | 0.9 | TKA,TKW | 0029 | 0040 | 04 | 02 | 05/1976 | 08/1983 | Benzina | — |
FORD | FIESTA I (GFBT) | 0.9 | TLA | 0033 | 0045 | 04 | 02 | 05/1976 | 08/1983 | Benzina | — |
FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.1 | GLA | 0039 | 0053 | 04 | 02 | 05/1976 | 08/1983 | Benzina | — |
FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.1 (WFBT) | GLW | 0040 | 0055 | 04 | 02 | 02/1981 | 08/1983 | Benzina | — |
FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.3 | J3E | 0049 | 0066 | 04 | 02 | 08/1977 | 08/1983 | Benzina | — |
FORD | FIESTA I (GFBT) | 1.6 XR2 | L3E | 0062 | 0084 | 04 | 02 | 08/1981 | 08/1983 | Benzina | — |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.0 (FBD) | TKB | 0033 | 0045 | 04 | 02 | 09/1983 | 02/1989 | Benzina | — |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.1 (FBD) | GLC,GSF | 0037 | 0050 | 04 | 02 | 09/1983 | 02/1989 | Benzina | — |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.3 (FBD) | JPC | 0051 | 0069 | 04 | 02 | 09/1983 | 01/1987 | Benzina | — |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.4 (FBD) | FUB | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 10/1985 | 11/1989 | Benzina | — |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.4 (FBD) | FUD | 0054 | 0073 | 04 | 02 | 02/1987 | 02/1989 | Benzina | — |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.6 XR2 (FBD) | LUB | 0071 | 0097 | 04 | 02 | 04/1984 | 02/1989 | Benzina | — |
FORD | FIESTA II (FBD) | 1.6 XR2 (FBD) | LUD | 0070 | 0095 | 04 | 02 | 03/1984 | 02/1989 | Benzina | — |
FORD | ORION I (AFD) | 1.3 | JPA | 0051 | 0069 | 04 | 02 | 07/1983 | 03/1986 | Benzina | — |
FORD | ORION I (AFD) | 1.6 | LP1,LPA | 0058 | 0079 | 04 | 02 | 07/1983 | 03/1986 | Benzina | — |
FORD | ORION II (AFF) | 1.3 | JBB,JLA,JLB | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 12/1985 | 07/1990 | Benzina | — |
FORD | ORION III (GAL) | 1.3 | J4B,J6A | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 07/1990 | 12/1993 | Benzina | — |
FORD | SCORPIO I (GAE, GGE) | 1.8 | REC | 0066 | 0090 | 04 | 02 | 04/1985 | 02/1992 | Benzina | — |
FORD | SIERRA (GBG, GB4) | 1.6 | LSF | 0053 | 0072 | 04 | 02 | 01/1988 | 02/1993 | Benzina | — |
FORD | SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG) | 1.6 | LSF | 0053 | 0072 | 04 | 02 | 01/1988 | 02/1993 | Benzina | — |
FORD | SIERRA Turnier (BNG) | 1.6 | LSF | 0053 | 0072 | 04 | 02 | 01/1988 | 02/1993 | Benzina | — |
FORD | TRANSIT Autobus (T_ _) | 1.6 (TBL, TES) | LAT | 0046 | 0063 | 04 | 02 | 12/1985 | 01/1989 | Benzina | — |
FORD | TRANSIT Furgonato (T_ _) | 1.6 (TAS) | LAT | 0046 | 0063 | 04 | 02 | 09/1985 | 09/1992 | Benzina | — |
INNOCENTI | KORAL | 45 | 100 GL 064 | 0033 | 0045 | 04 | 02 | 01/1990 | 12/1992 | Benzina | — |
INNOCENTI | MINI | 1.0 | 99 H | 0032 | 0044 | 04 | 02 | 05/1974 | 02/1982 | Benzina | — |
INNOCENTI | MINI | 1.0 | 99 H | 0035 | 0048 | 04 | 02 | 05/1974 | 02/1982 | Benzina | — |
INNOCENTI | MINI | 1.0 | 99 H | 0039 | 0053 | 04 | 02 | 05/1974 | 02/1982 | Benzina | — |
LADA | 110 (2110) | 1.5 16V | 2112 | 0070 | 0095 | 04 | 04 | 01/1995 | 12/2005 | Benzina | Anno da : 01-1996 Anno fino a : 12-2004 Preparazione carburante : Iniezione benzina |
LADA | 112 (2112) | 1.5 | 2111 | 0056 | 0076 | 04 | 02 | 10/2000 | 12/2005 | Benzina | Anno fino a : 12-2004 Preparazione carburante : Iniezione benzina |
LADA | NIVA Fuoristrada chiuso (2121, 2131) | 1600 4×4 | 2121 | 0054 | 0073 | 04 | 02 | 01/1987 | 03/1995 | Benzina | Anno fino a : 12-1994 |
LADA | NOVA (2105) | 1500 S (WAS21093) | 21083 | 0052 | 0071 | 04 | 02 | 06/1989 | 04/2012 | Benzina | — |
LADA | NOVA (2105) | 1600 (WAS21074) | BA3 2106 | 0056 | 0076 | 04 | 02 | 01/1988 | 10/2001 | Benzina | — |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1100 | BA3 21081 | 0039 | 0053 | 04 | 02 | 02/1988 | 12/1994 | Benzina | — |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1100 | BA3 21081 | 0043 | 0058 | 04 | 02 | 02/1996 | 08/1999 | Benzina | — |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1300 | BA3 2108 | 0048 | 0065 | 04 | 02 | 01/1986 | 12/1994 | Benzina | — |
LADA | SAMARA (2108, 2109, 2113, 2114) | 1500 | 21083 | 0053 | 0072 | 04 | 02 | 09/1987 | 12/1996 | Benzina | — |
LADA | SAMARA Tre volumi (21099, 2115) | 1300 | BA3 21115 | 0050 | 0068 | 04 | 02 | 06/1995 | 12/2006 | Benzina | — |
LANCIA | DELTA I (831_) | 1.3 | 831 A2.000 | 0058 | 0079 | 04 | 02 | 09/1983 | 08/1992 | Benzina | — |
LANCIA | DELTA I (831_) | 1.3 (831AB.011) | 831 A2.000,831 B.000 | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 09/1979 | 08/1992 | Benzina | — |
OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) | 1.3 S | 13 S | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 08/1979 | 08/1981 | Benzina | — |
OPEL | KADETT B | 1.1 | 11 N | 0037 | 0050 | 04 | 02 | 08/1971 | 08/1973 | Benzina | — |
OPEL | KADETT D (32_,37_,39, _42) | 1.2 S | 12 S | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 08/1979 | 08/1984 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 N (C19, D19) | 13 N,13 NB | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 09/1984 | 08/1989 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.3 S (C19, D19) | 13 S | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 09/1984 | 08/1987 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.6 S (C19, D19) | 16 SV | 0060 | 0082 | 04 | 02 | 09/1986 | 08/1991 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E (T85) | 1.8 S (C19, D19) | E 18 NV | 0062 | 0084 | 04 | 02 | 09/1987 | 08/1991 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) | 1.3 N (C08, C48, D08, D48) | 13 N,13 NB | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 09/1984 | 08/1991 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) | 1.3 S (C08, C48, D08, D48) | 13 S | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 09/1984 | 08/1987 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) | 1.6 S (C08, C48, D08, D48) | 16 SV | 0060 | 0082 | 04 | 02 | 09/1986 | 08/1991 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E 2 volumi /Coda spiovente (T85) | 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | E 18 NV,S 18 NV | 0062 | 0084 | 04 | 02 | 09/1987 | 08/1991 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E Cabriolet (T85) | 1.3 S | 13 S | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 03/1987 | 02/1993 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.3 N (C25, D25) | 13 N | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 01/1986 | 12/1989 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E Combo (T85) | 1.6 (C25, D25) | 16 SV | 0060 | 0082 | 04 | 02 | 09/1986 | 12/1991 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E Furgonato (T85) | 1.3 N (C70, D70) | 13 N,13 NB | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 09/1984 | 07/1989 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E Station wagon (T85) | 1.3 N (C15, C35, D15, D35) | 13 N | 0044 | 0060 | 04 | 02 | 09/1984 | 08/1991 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E Station wagon (T85) | 1.3 S (C15, C35, D15, D35) | 13 S | 0055 | 0075 | 04 | 02 | 09/1984 | 08/1987 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E Station wagon (T85) | 1.6 (C15, C35, D15, D35) | 16 SV | 0060 | 0082 | 04 | 02 | 09/1986 | 08/1991 | Benzina | — |
OPEL | KADETT E Station wagon (T85) | 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | E 18 NV | 0062 | 0084 | 04 | 02 | 09/1987 | 08/1991 | Benzina | — |
OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 (F19, M19, N19) | E 18 NVR | 0065 | 0088 | 04 | 02 | 09/1987 | 03/1994 | Benzina | — |
OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 N (F19, M19, N19) | 18 NV | 0060 | 0082 | 04 | 02 | 09/1986 | 08/1987 | Benzina | — |
OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 N (F19, M19, N19) | 18 SV | 0063 | 0086 | 04 | 02 | 11/1986 | 09/1988 | Benzina | — |
OPEL | OMEGA A (V87) | 1.8 S (F19, M19, N19) | 18 SV | 0066 | 0090 | 04 | 02 | 09/1986 | 03/1994 | Benzina | — |
OPEL | OMEGA A Station wagon (V87) | 1.8 (F35, M35) | E 18 NVR | 0065 | 0088 | 04 | 02 | 09/1987 | 03/1994 | Benzina | — |
OPEL | OMEGA A Station wagon (V87) | 1.8 N (F35, M35) | 18 NV | 0060 | 0082 | 04 | 02 | 09/1986 | 08/1987 | Benzina | — |
OPEL | OMEGA A Station wagon (V87) | 1.8 N (F35, M35) | 18 SV | 0063 | 0086 | 04 | 02 | 11/1986 | 09/1988 | Benzina | — |
OPEL | OMEGA A Station wagon (V87) | 1.8 S (F35, M35) | 18 SV | 0066 | 0090 | 04 | 02 | 09/1986 | 03/1994 | Benzina | — |
PEUGEOT | 205 Furgonato | 1.1 | 109N (XW7) | 0036 | 0049 | 04 | 02 | 02/1983 | 07/1987 | Benzina | — |
PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.1 | 109F (XW7) | 0037 | 0050 | 04 | 02 | 02/1983 | 10/1987 | Benzina | — |
PEUGEOT | 305 I (581A) | 1.5 | 142 (XR5) | 0054 | 0073 | 04 | 02 | 11/1979 | 09/1982 | Benzina | — |
PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.5 | 142 (XR5) | 0054 | 0073 | 04 | 02 | 08/1980 | 09/1982 | Benzina | — |
PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.3 XL | MOTORE GENERICO | 0052 | 0071 | 04 | 02 | 09/1986 | 08/1989 | Benzina | Anno fino a : 07-1989 |
PEUGEOT | J5 Autobus (280P) | 2.0 | 170 (XN1T) | 0058 | 0079 | 04 | 02 | 01/1983 | 09/1990 | Benzina | — |
PEUGEOT | J5 Autobus (290P) | 2.0 | 170D (XN1TACP) | 0062 | 0084 | 04 | 02 | 10/1990 | 02/1994 | Benzina | — |
PEUGEOT | J5 Pianale piatto/Telaio (280L) | 2.0 | 170 (XN1T) | 0058 | 0079 | 04 | 02 | 01/1983 | 11/1988 | Benzina | — |
