Descrizione
KIT CUSCINETTO RUOTA RENAULT
Larghezza [mm] | 35,0 |
Diametro interno [mm] | 35,0 |
Diametro esterno [mm] | 65,0 |
Tipo di supporto | Cuscinetto a sfere obliquo |
Lato montaggio | Assale anteriore bilaterale |
Peso [kg] | 0,56 |
Informazione generale | con bullone a corona e anello di sicurezza |
Informazione generale | I prodotti da noi forniti sono destinati esclusivamente ad un utilizzo appropriato. Il montaggio deve essere eseguito da personale specializzato. I prodotti sono generalmente forniti senza istruzioni di montaggio. |
Riferimenti Casa Madre (numeri OE)
RENAULT: 60 01 543 339 – 60 01 543 344 – 7701205778 – 7701462469 – 7701465181 – 77 03 090 283 – 77 03 090 404 – 8660001871
Compatibilità
RENAULT
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (35) 1.2 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (35) 1.8 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (55) 1.2 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (55) 1.4 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (55) E |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (65) 1.2 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (B5) 1.2 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (B5) 1.4 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (B5) 1.7 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (B5) 1.8 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (C5) 1.2 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (C5) 1.4 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (C5) 1.7 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I (C5) 1.8 |
Clio I 1990 – 1998 | Clio I Van (S5) 1.2 |
Clio II 1998 – 2013 | Clio II (BB) 1.0 |
Clio II 1998 – 2013 | Clio II (BB) 1.0 16V |
Clio II 1998 – 2013 | Clio II (BB) 1.2 |
Clio II 1998 – 2013 | Clio II (BB) 1.6 16V |
Clio II 1998 – 2013 | Clio II (CB) 1.0 |
Clio II 1998 – 2013 | Clio II (CB) 1.0 16V |
Clio II 1998 – 2013 | Clio II (CB) 1.2 |
Clio II 1998 – 2013 | Clio II (CB) 1.6 16V |
Clio II 1998 – 2013 | Clio II Van (SB) 1.2 |
Lutecia 1990 – | Lutecia (B5) 1.7 |
Lutecia 1990 – | Lutecia (B5) 1.8 |
Lutecia 1990 – | Lutecia (C5) 1.7 |
Lutecia 1990 – | Lutecia (C5) 1.8 |
R11 1982 – 1989 | R11 (B3) 1.1 |
R11 1982 – 1989 | R11 (B3) 1.2 |
R11 1982 – 1989 | R11 (B3) 1.4 |
R11 1982 – 1989 | R11 (B3) 1.6 |
R11 1982 – 1989 | R11 (B3) 1.7 |
R11 1982 – 1989 | R11 (C3) 1.1 |
R11 1982 – 1989 | R11 (C3) 1.2 |
R11 1982 – 1989 | R11 (C3) 1.4 |
R11 1982 – 1989 | R11 (C3) 1.6 |
R11 1982 – 1989 | R11 (C3) 1.7 |
R11 1982 – 1989 | R11 (S3) 1.1 |
R11 1982 – 1989 | R11 (S3) 1.2 |
R11 1982 – 1989 | R11 (S3) 1.4 |
R11 1982 – 1989 | R11 (S3) 1.6 |
R11 1982 – 1989 | R11 Turbo (B3) 1.4 |
R11 1982 – 1989 | R11 Turbo (C3) 1.4 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (B4) 1.0 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (B4) 1.1 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (B4) 1.2 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (B4) 1.4 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (B4) 1.6 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (B4) 1.7 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (C4) 1.0 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (C4) 1.1 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (C4) 1.2 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (C4) 1.4 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (C4) 1.6 |
R5 1972 – 1996 | R5 Super (C4) 1.7 |
R9 1981 – 1999 | R9 (L4) 1.1 |
R9 1981 – 1999 | R9 (L4) 1.2 |
R9 1981 – 1999 | R9 (L4) 1.4 |
R9 1981 – 1999 | R9 (L4) 1.6 dCi |
R9 1981 – 1999 | R9 (L4) 1.7 |
Symbol I 1998 – 2009 | Symbol I (LB) 1.0 16V |
Symbol I 1998 – 2009 | Symbol I (LB) 1.2 16V |
Symbol I 1998 – 2009 | Symbol I (LB) 1.4 |
Symbol I 1998 – 2009 | Symbol I (LB) 1.6 16V |
Thalia I 1998 – 2009 | Thalia I (LB) 1.0 16V |
Thalia I 1998 – 2009 | Thalia I (LB) 1.2 16V |
Thalia I 1998 – 2009 | Thalia I (LB) 1.4 |
Twingo I 1993 – 2012 | Twingo I (C0) 1.0 |
Twingo I 1993 – 2012 | Twingo I (C0) 1.0 16V |
Twingo I 1993 – 2012 | Twingo I (C0) 1.2 |
Twingo I 1993 – 2012 | Twingo I (C0) 1.2 16V |
Twingo I 1993 – 2012 | Twingo I (S0) 1.2 |
Twingo I 1993 – 2012 | Twingo I (S0) 1.2 16V |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.