Descrizione
tirante barra stabilizzatrice con boccole
Lato montaggio: assale anteriore bilaterale
- 12096
Caratteristiche | |
---|---|
diametro interno | 12 mm |
filetto esterno | M10 x 1,25 |
lunghezza | 100 mm |
materiale | acciaio |
Adattabile al produttore | Codice OE |
---|---|
Alfa Romeo | 60570627 S1 | 60807583 S1 | 60809242 S1 |
FIAT | 60570627 S1 | 60807583 S1 | 60809242 S1 |
Lancia | 60570627 S1 | 60807583 S1 | 60809242 S1 |
Alfa Romeo
Modello | Sottomodello | |||
---|---|---|---|---|
|
GTV 1995 – 2005 | GTV 1.8 T. Spark 16V | ||
GTV 1995 – 2005 | GTV 2.0 JTS 16V | |||
|
GTV 1995 – 2005 | GTV 2.0 T. Spark 16V | ||
GTV 1995 – 2005 | GTV 2.0 Turbo | |||
GTV 1995 – 2005 | GTV 3.2 V6 24V | |||
|
Spider V 1995 – 2005 | Spider V 1.8 T. Spark 16V | ||
|
Spider V 1995 – 2005 | Spider V 2.0 T. Spark 16V | ||
|
Spider V 1995 – 2005 | Spider V 2.0 Turbo | ||
|
Spider V 1995 – 2005 | Spider V 3.0 | ||
|
Spider V 1995 – 2005 | Spider V 3.0 V6 24V | ||
145 1994 – 2001 | 145 1.4 | |||
145 1994 – 2001 | 145 1.4 T. Spark 16V | |||
145 1994 – 2001 | 145 1.6 | |||
145 1994 – 2001 | 145 1.6 T. Spark 16V | |||
145 1994 – 2001 | 145 1.7 | |||
145 1994 – 2001 | 145 1.7 16V | |||
145 1994 – 2001 | 145 1.8 T. Spark 16V | |||
145 1994 – 2001 | 145 1.9 JTD | |||
145 1994 – 2001 | 145 1.9 TD | |||
145 1994 – 2001 | 145 2.0 T. Spark 16V | |||
146 1994 – 2001 | 146 1.4 | |||
146 1994 – 2001 | 146 1.4 T. Spark 16V | |||
146 1994 – 2001 | 146 1.6 | |||
146 1994 – 2001 | 146 1.6 T. Spark 16V | |||
146 1994 – 2001 | 146 1.7 16V | |||
146 1994 – 2001 | 146 1.8 T. Spark 16V | |||
146 1994 – 2001 | 146 1.9 JTD | |||
146 1994 – 2001 | 146 1.9 TD | |||
146 1994 – 2001 | 146 2.0 T. Spark 16V | |||
155 1992 – 1997 | 155 1.6 T. Spark 16V | |||
155 1992 – 1997 | 155 1.7 T. Spark | |||
155 1992 – 1997 | 155 1.8 T. Spark | |||
155 1992 – 1997 | 155 1.8 T. Spark 16V | |||
155 1992 – 1997 | 155 1.9 TD | |||
155 1992 – 1997 | 155 2.0 T. Spark | |||
155 1992 – 1997 | 155 2.0 T. Spark 16V | |||
155 1992 – 1997 | 155 2.0 Turbo 16V | |||
155 1992 – 1997 | 155 2.5 | |||
155 1992 – 1997 | 155 2.5 TD |
FIAT
Modello | Sottomodello | |||
---|---|---|---|---|
Brava 1995 – 2003 | Brava 1.2 16V | |||
Brava 1995 – 2003 | Brava 1.4 12V | |||
|
Brava 1995 – 2003 | Brava 1.6 16V | ||
Brava 1995 – 2003 | Brava 1.8 16V | |||
Brava 1995 – 2003 | Brava 1.9 D | |||
Brava 1995 – 2003 | Brava 1.9 JTD | |||
Brava 1995 – 2003 | Brava 1.9 TD | |||
Bravo I 1995 – 2003 | Bravo I 1.2 16V | |||
Bravo I 1995 – 2003 | Bravo I 1.4 12V | |||
Bravo I 1995 – 2003 | Bravo I 1.6 16V | |||
Bravo I 1995 – 2003 | Bravo I 1.8 16V | |||
Bravo I 1995 – 2003 | Bravo I 1.9 D | |||
Bravo I 1995 – 2003 | Bravo I 1.9 JTD | |||
Bravo I 1995 – 2003 | Bravo I 1.9 TD | |||
Bravo I 1995 – 2003 | Bravo I 2.0 20V | |||
Coupé 1994 – 2000 | Coupé 1.8 16V | |||
Coupé 1994 – 2000 | Coupé 2.0 16V | |||
Coupé 1994 – 2000 | Coupé 2.0 20V | |||
Coupé 1994 – 2000 | Coupé 2.0 Turbo 16V | |||
Coupé 1994 – 2000 | Coupé 2.0 Turbo 20V | |||
|
Croma I 1985 – 1996 | Croma I 2.5 TD | ||
Croma I 1985 – 1996 | Croma I 2.5 V6 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra 1.4 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra 1.6 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra 1.8 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra 1.9 D | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra 1.9 TD | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra 2.0 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra Weekend 1.4 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra Weekend 1.6 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra Weekend 1.8 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra Weekend 1.9 D | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra Weekend 1.9 TD | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra Weekend 2.0 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra Weekend 4×4 1.8 | |||
Tempra 1990 – 1998 | Tempra Weekend 4×4 2.0 | |||
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 1.1 | |||
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 1.4 | |||
|
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 1.6 | ||
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 1.7 D | |||
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 1.8 | |||
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 1.8 16V | |||
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 1.9 D | |||
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 1.9 TD | |||
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 2.0 | |||
Tipo I 1987 – 1996 | Tipo I 2.0 16V |
Lancia
Modello | Sottomodello | |||
---|---|---|---|---|
Dedra 1989 – 1999 | Dedra 4WD (83) 2.0 16V | |||
Dedra 1989 – 1999 | Dedra 4WD (83) 2.0 Turbo | |||
Dedra 1989 – 1999 | Dedra (83) 1.6 | |||
Dedra 1989 – 1999 | Dedra (83) 1.6 16V | |||
Dedra 1989 – 1999 | Dedra (83) 1.8 | |||
Dedra 1989 – 1999 | Dedra (83) 1.8 16V | |||
|
Dedra 1989 – 1999 | Dedra (83) 1.9 TD | ||
Dedra 1989 – 1999 | Dedra (83) 2.0 | |||
Dedra 1989 – 1999 | Dedra (83) 2.0 16V | |||
Dedra 1989 – 1999 | Dedra (83) 2.0 Turbo | |||
Delta II 1993 – 2000 | Delta II (83) 1.4 | |||
Delta II 1993 – 2000 | Delta II (83) 1.6 | |||
Delta II 1993 – 2000 | Delta II (83) 1.6 16V | |||
Delta II 1993 – 2000 | Delta II (83) 1.8 | |||
Delta II 1993 – 2000 | Delta II (83) 1.8 16V | |||
Delta II 1993 – 2000 | Delta II (83) 1.9 TD | |||
Delta II 1993 – 2000 | Delta II (83) 2.0 16V | |||
Delta II 1993 – 2000 | Delta II (83) 2.0 Turbo 16V | |||
Thema (834) 1984 – 1995 | Thema (83) 2.0 | |||
Thema (834) 1984 – 1995 | Thema (83) 2.0 16V | |||
Thema (834) 1984 – 1995 | Thema (83) 2.0 Turbo | |||
Thema (834) 1984 – 1995 | Thema (83) 2.0 Turbo 16V | |||
Thema (834) 1984 – 1995 | Thema (83) 2.4 TD | |||
Thema (834) 1984 – 1995 | Thema (83) 2.5 TD | |||
Thema (834) 1984 – 1995 | Thema (83) 2.8 V6 | |||
Thema (834) 1984 – 1995 | Thema (83) 2.9 V8 32V | |||
Thema (834) 1984 – 1995 | Thema (83) 3.0 V6 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.